Especificaciones
Motor |
|
Diámetro x carrera (mm) | 96.0mm x 62.1mm |
Sistema alimentación combustible | Inyección de gasolina |
Relación de compresión | 13,5 : 1 |
Cilindrada (cm3) | 449,7 cc |
Tipo de motor | 4 tiempos, monocilíndrico, Unicam, refrigeración líquida |
Sistema de encendido | CDI Digital |
Arranque | Auto-arranque |
Parte ciclo |
|
Sistema frenado delantero | 1 disco lobulado Ø 260 mm de accionamiento hidráulico |
Sistema frenado Trasero | 1 disco lobulado Ø 240 mm de accionamiento hidráulico |
Suspensión delantera | Horquilla Showa USD Ø 49 mm |
Suspensión trasera | Amortiguador Showa con Sistema Honda Pro-Link |
Dimensiones neumático delantero | 80/100 R21 (51M) |
Dimensiones neumático trasero | 120/80 R19 (63M) |
Neumático delantero | Dunlop MX3SF |
Neumático trasero | Dunlop MX3S |
Rueda delantera | Aluminio, radios |
Rueda trasera | Aluminio, radios |
Dimensiones y pesos |
|
Ángulo de lanzamiento | 27.4° |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 2.183 x 827 x 1.260 mm |
Tipo de bastidor | Doble tubo de aluminio |
Capacidad de combustible | 6,3 litros |
Distancia libre al suelo (mm) | 328 mm |
Peso en orden de marcha (kg) | 112,3 kg |
Altura del asiento (mm) | 960 mm |
Avance (mm) | 116 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1.482 mm |
Transmisión |
|
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Transmisión final | Cadena |
Tipo de transmisión | Engranaje constante |