Especificaciones
Motor |
|
Diámetro x carrera (mm) | 52,4 x 57,9 mm |
Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
Relación de compresión | 0.4590277777777778 |
Emisiones de C02 (g/km de CO2) | 48 g/km de CO2 |
Cilindrada (cm3) | 125 cc |
Tipo de motor | 4 tiempos, monocilíndrico, SOHC, 2 válvulas, refrigerado por aire |
Potencia máxima | 8,4 kW (11 cv) / 8.500 rpm (95/1/EC) |
Par máximo | 12 Nm / 5.000 rpm (95/1/EC) |
Capacidad de aceite (Litros) | 0,9 l |
Arranque | Eléctrico |
Parte ciclo |
|
Sistema frenado delantero | 1 disco Ø 220 mm, pinza de 2 pistones de accionamiento hidráulico combinado |
Sistema frenado Trasero | Tambor Ø 130 mm accionado por leva simple |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica Ø 31 mm, 89 mm de recorrido |
Suspensión trasera | Motor basculante de un solo amortiguador |
Dimensiones neumático delantero | 80/90 – 16 M/C (43P) |
Dimensiones neumático trasero | 100/90 – 14 M/C (57P) |
Neumático delantero | 16 M/C x MT 2,15 |
Neumático trasero | 14 M/C x MT 2,75 |
Rueda delantera | Llanta de aluminio fundido |
Rueda trasera | Llanta de aluminio fundido |
Dimensiones y pesos |
|
Capacidad de la batería (VAh) | 12 V – 5 Ah |
Ángulo de lanzamiento | 27° |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 1.930 x 665 x 1.105 mm |
Tipo de bastidor | Columna baja de acero tubular |
Capacidad de combustible | 5,5 litros |
Consumo de Gasolina (Litros) | 2,1 l / 100 km (2 l con Idle Stop) – 47 km x litro (50 km x l con Idle Stop) (WMCT) |
Distancia libre al suelo (mm) | 145 mm |
Peso en orden de marcha (kg) | 117 kg |
Altura del asiento (mm) | 765 mm |
Avance (mm) | 68 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1.305 mm |
Transmisión |
|
Embrague | Mordazas tipo centrífugo |
Transmisión final | Correa V – Belt |